
- 沼氣火炬和垃圾填埋場封場火炬
一鍵分享
                                        
                                    產(chǎn)品描述
                                
	
技術(shù)特性
- 雙探針式高壓點火,可靠性高
- 紫外火焰探頭與溫度探測雙監(jiān)測
- 可靠的燃氣阻火器
- 耐高溫陶瓷纖維隔熱層
- 燃燒效率:99.0%
- 自然配風
- 不銹鋼火盤和燃燒器
- 分級配風,燃燒均勻
技術(shù)指標
- 甲烷濃度: 30%-60%
- 燃燒溫度:500-1200℃
- 停留時間:大于0.3S
- 調(diào)節(jié)比:40%-100%
- 進氣壓力:大于2Kpa
- 滿負荷時的噪音:小于85dB
- 無明火燃燒,低輻射熱
垃圾填埋場封場火炬標準規(guī)格
| 型號 | 最大處理量 (Nm3/h) | 法蘭連接 | 供氣壓力 | 外形尺寸(D*H) | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 點火電極 | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNAL-300E | 300 | DN80/PN10 | >2KPa | ?1000*7000 | ?850 | 8-M30 | 1 | 2500 | 
| INTERNAL-600E | 600 | DN125/PN10 | >2KPa | ?1200*7000 | ?1050 | 8-M30 | 1 | 2800 | 
| INTERNAL-1000E | 1000 | DN150/PN10 | >2KPa | ?1400*8000 | ?1200 | 8-M30 | 1 | 3500 | 
| INTERNAL-1500E | 1500 | DN200/PN10 | >2KPa | ?1600*8000 | ?1400 | 8-M30 | 1 | 4800 | 
| 說明:針對不同介質(zhì)可咨詢廠家具體選型 | ||||||||
	
 
	 
  
	
	








